Skip to content

Schilling

Details

fixer Umrechnungskurs 1 € = 13,7603 Schilling

25 schilling silver coin 1955-1973: 13g, 0800 silver

50 schilling silver coin 1959-1973: 20g, 0900 silver

50 schilling silver coin 1974-1978: 20g, 0640 silver

100 schilling silver coin 1974-1979: 24g, 0640 silver

100 schilling silver coin 1991-2001: 20g, 0900 silver

200 schilling silver coin 1995: 33.63g, 0925 silver

500 schilling silver coin 1980-1982: 24g, 0640 silver

500 schilling silver coin 1983-2001: 24g, 0925 silver

Quelle: Gold Binders Edelmetalle

private